Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
14. 7. 2025 | 9.5 | 67.6 | 3.0 | 775.2 |
13. 7. 2025 | 11.4 | 63.2 | 3.7 | 771.0 |
12. 7. 2025 | 10.8 | 57.8 | 2.2 | 772.4 |
11. 7. 2025 | 9.9 | 58.9 | 1.8 | 776.3 |
10. 7. 2025 | 11.2 | 60.1 | 3.0 | 774.9 |
9. 7. 2025 | 9.6 | 52.5 | 0.2 | 773.9 |
8. 7. 2025 | 11.2 | 71.9 | 5.0 | 765.8 |
7. 7. 2025 | 12.4 | 72.2 | 6.0 | 763.7 |
6. 7. 2025 | 9.4 | 47.7 | -1.0 | 775.7 |
5. 7. 2025 | 6.4 | 51.2 | -2.4 | 788.4 |
4. 7. 2025 | 13.8 | 52.1 | 3.3 | 775.2 |
3. 7. 2025 | 10.6 | 63.4 | 3.1 | 776.2 |
2. 7. 2025 | 8.7 | 55.3 | 0.2 | 781.4 |
1. 7. 2025 | 7.5 | 48.2 | -2.2 | 783.9 |
30. 6. 2025 | 14.2 | 58.8 | 5.0 | 772.1 |
29. 6. 2025 | 12 | 68.6 | 5.1 | 778.1 |
28. 6. 2025 | 12.7 | 55.6 | 3.2 | 777.2 |
27. 6. 2025 | 14.7 | 64.0 | 6.4 | 769.1 |
26. 6. 2025 | 11.1 | 59.5 | 2.8 | 772.1 |
25. 6. 2025 | 12.3 | 57.1 | 3.2 | 769.6 |
24. 6. 2025 | 12.1 | 54.5 | 2.6 | 770.6 |
23. 6. 2025 | 8.9 | 45.0 | -1.9 | 778.5 |
22. 6. 2025 | 6.6 | 64.4 | 0.3 | 787.8 |
21. 6. 2025 | 5.7 | 64.7 | -0.3 | 791.3 |
20. 6. 2025 | 6.7 | 52.7 | -1.8 | 788.0 |
19. 6. 2025 | 10.8 | 70.4 | 4.5 | 778.5 |
18. 6. 2025 | 8.6 | 73.5 | 3.3 | 784.7 |
17. 6. 2025 | 7.9 | 75.6 | 3.1 | 787.0 |
16. 6. 2025 | 14.7 | 55.7 | 4.7 | 768.6 |
15. 6. 2025 | 7.2 | 57.6 | -0.5 | 785.4 |
14. 6. 2025 | 5.8 | 61.2 | -0.9 | 790.7 |
13. 6. 2025 | 6 | 62.8 | -0.5 | 789.3 |
12. 6. 2025 | 4.2 | 71.3 | -0.4 | 791.6 |
11. 6. 2025 | 11.3 | 47.4 | 0.4 | 772.2 |
10. 6. 2025 | 3.5 | 71.0 | -1.0 | 794.5 |
9. 6. 2025 | 7.2 | 47.1 | -2.6 | 782.6 |
8. 6. 2025 | 10.5 | 70.3 | 4.2 | 772.9 |
7. 6. 2025 | 11.6 | 72.0 | 5.4 | 772.6 |
6. 6. 2025 | 10.6 | 73.9 | 4.9 | 773.6 |
5. 6. 2025 | 14.2 | 59.6 | 5.1 | 763.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
15. 7. 2023 | 10 | | | |
15. 7. 2022 | 11.4 | | | |
15. 7. 2021 | 10.6 | | | |
15. 7. 2020 | 6.3 | | | |
15. 7. 2019 | 7.7 | | | |
15. 7. 2018 | 9.8 | | | |