Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
20. 7. 202613.2 779.7 
19. 7. 202618.5 765.4 
18. 7. 202616.9 768.6 
17. 7. 202621.1 761.6 
16. 7. 202616.5 774.5 
15. 7. 202617.3 771.7 
14. 7. 202619.7 767.4 
13. 7. 202617.4 773.0 
12. 7. 202613.9 778.7 
11. 7. 202615.9 773.9 
10. 7. 202615 774.1 
9. 7. 202613.8 775.0 
8. 7. 202614.2 772.5 
7. 7. 202617.2 768.2 
6. 7. 202613.5 777.9 
5. 7. 202613.2 778.7 
4. 7. 202613.3 782.9 
3. 7. 202613.6 780.8 
2. 7. 202616.2 775.0 
1. 7. 202618.5 767.0 
30. 6. 202620.7 767.8 
29. 6. 202624.9 759.0 
28. 6. 202624.2 760.7 
27. 6. 202624.1 762.2 
26. 6. 202623.1 763.7 
25. 6. 202621.3 765.9 
24. 6. 202618.5 771.7 
23. 6. 202618.4 772.8 
22. 6. 202619.4 773.0 
21. 6. 202620.6 770.6 
20. 6. 202622.4 764.2 
19. 6. 202621 766.7 
18. 6. 202617.4 774.6 
17. 6. 202615.9 774.0 
16. 6. 202612.2 780.4 
15. 6. 202610.9 779.5 
14. 6. 20269.5 780.6 
13. 6. 202612.2 780.0 
12. 6. 202611.2 785.5 
11. 6. 2026786.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
21. 7. 202521 43.2 6.4 749.5 
21. 7. 202419.4 44.2 5.5 1 008.7 
21. 7. 202315.6 
21. 7. 202222 
21. 7. 202112.7 
21. 7. 202015 
21. 7. 201920.7 
21. 7. 201822.4