Wcześniej w tym czasie (16:00-16:59)
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
20. 7. 2025 | 23.3 | 37.4 | 6.3 | 746.7 |
19. 7. 2025 | 19.6 | 38.4 | 4.0 | 755.3 |
18. 7. 2025 | 15.6 | 55.6 | 5.4 | 764.0 |
17. 7. 2025 | 13 | 53.5 | 3.0 | 768.7 |
16. 7. 2025 | 15.4 | 47.8 | 3.5 | 764.6 |
15. 7. 2025 | 18.7 | 43.5 | 4.8 | 759.2 |
14. 7. 2025 | 21.4 | 37.8 | 5.1 | 755.6 |
13. 7. 2025 | 19.8 | 38.7 | 4.2 | 756.4 |
12. 7. 2025 | 15.5 | 43.8 | 2.6 | 763.3 |
11. 7. 2025 | 17.4 | 35.8 | 1.7 | 761.7 |
10. 7. 2025 | 16.2 | 38.4 | 1.6 | 765.9 |
9. 7. 2025 | 13.3 | 53.2 | 3.2 | 770.6 |
8. 7. 2025 | 10.5 | 64.7 | 3.3 | 769.9 |
7. 7. 2025 | 16.5 | 52.8 | 5.4 | 756.3 |
6. 7. 2025 | 21.4 | 36.4 | 4.7 | 750.2 |
5. 7. 2025 | 21.6 | 35.1 | 4.4 | 755.8 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 21.8 | 42.9 | 6.9 | 759.1 |
2. 7. 2025 | 24.9 | 35.1 | 6.7 | 751.7 |
1. 7. 2025 | 21.8 | 36.7 | 5.0 | 757.8 |
30. 6. 2025 | 19.8 | 47.2 | 6.6 | 763.7 |
29. 6. 2025 | 21.5 | 41.0 | 6.2 | 759.6 |
28. 6. 2025 | 19.7 | 41.7 | 5.0 | 764.8 |
27. 6. 2025 | 18.2 | 40.4 | 3.6 | 764.6 |
26. 6. 2025 | 23.8 | 38.6 | 7.1 | 750.0 |
25. 6. 2025 | 21.3 | 39.2 | 5.5 | 753.9 |
24. 6. 2025 | 19.2 | 36.2 | 3.0 | 757.1 |
23. 6. 2025 | 21.8 | 39.8 | 6.0 | 750.4 |
22. 6. 2025 | 22.3 | 35.5 | 5.0 | 756.8 |
21. 6. 2025 | 18.3 | 35.7 | 2.2 | 766.6 |
20. 6. 2025 | 15.4 | 38.3 | 1.0 | 772.3 |
19. 6. 2025 | 16.6 | 43.2 | 3.2 | 767.6 |
18. 6. 2025 | 19.4 | 40.3 | 4.5 | 763.0 |
17. 6. 2025 | 16.8 | 40.8 | 2.7 | 770.2 |
16. 6. 2025 | 11.2 | 53.3 | 1.6 | 779.3 |
15. 6. 2025 | 24.6 | 35.5 | 6.6 | 750.5 |
14. 6. 2025 | 21.3 | 35.0 | 4.2 | 760.4 |
13. 6. 2025 | 18.2 | 35.5 | 2.2 | 768.2 |
12. 6. 2025 | 17.5 | 35.0 | 1.5 | 766.8 |
11. 6. 2025 | 12.9 | 41.5 | 0.1 | 773.7 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
21. 7. 2024 | 22.6 | 38.7 | 6.2 | 1 007.1 |
21. 7. 2023 | 19.2 | | | |
21. 7. 2022 | 26.1 | | | |
21. 7. 2021 | 15 | | | |
21. 7. 2020 | 18.4 | | | |
21. 7. 2019 | 18 | | | |
21. 7. 2018 | 21.1 | | | |